
Nuova versione con possibilità di caricare 1 pista custom creata dal software RacePro!
Ricevitore GPS 50Hz per cruscotti originali. Il ricevitore utilizza come display il cruscotto originale della moto; il tempo effettuato viene visualizzato direttamente sul vostro cruscotto, i dati memorizzati nella strumentazione originale possono essere facilmente richiamati sul display.
Circuiti più famosi del mondo precaricati, non sarà più necessario premere alcun pulsante in pista per effettuare la memorizzazione delle coordinate del traguardo.
Possibilità di creare una pista autonomamente, tramite il software RacePro potete creare una pista a piacimento e caricarla sul vostro ricevitore.
Intertempi / ideal time, oltre a visualizzare il tempo sul giro sul cruscotto in tempo reale, finita la sessione si potranno scaricare i dati memorizzati e visualizzare sul software i tempi intermedi e l’ideal time della sessione.
Scarico dati Wi-Fi, modulo Wi-Fi integrato a bordo che permette uno scarico dati veloce ed una connessione stabile, circa 20 secondi per una sessione di 20 minuti.
Acquisizione dati, tutti i dati rilevati dal GPS verranno memorizzati nella memoria interna del ricevitore (6 ore di registrazione), in seguito sarà possibile scaricarli e visualizzarli sul software RacePro.
- Traiettorie
- Velocità GPS
- Tempi/Intertempi
- Ideal time
- Angolo di piega (calcolato)
Installazione semplicissima, grazie a 4 semplici da connessioni elettriche da effettuare LapTronic può essere utilizzato su tantissime moto. Clicca qui per controllare le istruzioni specifiche per la tua moto
Angolo di piega: grazie ad un algoritmo specifico potrai conoscere l’angolo di piega per ogni singola curva del circuito, tutto questo senza dover installare alcun sensore o accessorio sulla moto.








RS125 | 1995 / 1997 |
RS125 | 1998 / 2005 |
RS125 | 2006 / 2010 |
RS250 | 1995 / 1997 |
RS250 | 1998 / 2002 |
RS457 – TUONO 457 | 2024 / 2025 |
RS660 – TUONO 660 | 2021 / 2024 |
RSV1000 | 1998 / 2003 |
RSV1000 | 2004 / 2008 |
TUONO | 2002 / 2005 |
TUONO | 2006 / 2010 |
MONSTER 696 – 796 – 1100 | ALL / TUTTI |
HYPERMOTARD 1100 | 2008 / 2009 |
HYPERMOTARD 796 – 1100 | 2010 / 2013 |
STREETFIGHTER / STRETTFIGHTER S | 2009 / 2014 |
STREETFIGHTER 848 | 2011 / 2015 |
ZX-4R / ZX-4RR | 2024 / 2025 |
636 | 2003 / 2004 |
636 | 2005 / 2006 |
ZX6R | 2007 / 2008 |
ZX6R (no 636) | 2009 / 2016 |
ZX10R | 2004 / 2005 |
ZX10R | 2006 / 2007 |
ZX10R | 2008 / 2010 |
ZX10R (RACING HARNESS) | 2011 / 2015 |
ZX10R (OEM HARNESS) | 2011 / 2015 |
ZX10R (OEM & RACING HARNESS) | 2021 / 2024 |
1190 RC8 R | 2009 |
1190 RC8 R | 2011 |
CBR1000RR (HRC DASHBOARD) | 2008 / 2011 |
CBR1000RR | 2012 / 2016 |
CBR1000RR (HRC WIRING HARNESS) | 2017 / 2019 |
CBR1000RR (OEM WIRING HARNESS) | 2017 / 2019 |
F3 | 2011 / 2017 |
BRUTALE 675 | 2011 / 2017 |
F4 | 2011 / 2015 |
GSXR600-750 | 2011 / 2016 |
GSXR1000 – GSXR1000 R | 2017 / 2022 |
STREET TRIPLE 675 | 2009 / 2012 |
DAYTONA 675 | 2006 / 2008 |
DAYTONA 675 – DAYTONA R 675 | 2009 / 2016 |
R1 (OEM HARNESS) | 2009 / 2014 |
R1 – R1M (YEC/GYTR WIRING HARNESS) | 2015 / 2019 |
R1 – R1M (YEC/GYTR WIRING HARNESS) | 2020 / 2025 |
- Ricevitore GPS 50Hz
- Memoria interna: 6ore
- Scarico dati Wi-Fi
- Caricamento automatico della pista: database mondiale
- Possibilità di caricare una pista custom
- Impermeabile
- Dimensioni: 60x35x18mm
- Peso: 60gr
- Cod. LP700 LapTronic
Clicca qui per controllare le istruzioni specifiche per la tua moto
© Tutti i marchi sono dei rispettivi produttori